Описание
Упаковка: мешок 35 кг / 25 кг
Производитель: Россия / Китай
Паспорт качества (гидроокись калия)
Показатель | Норма | Факт |
Внешний вид | чешуйки белого цвета с зеленоватым, сиреневатым или сероватым оттенком | соответствует |
Массовая доля основного вещества (КOH),% не менее | 95,0 | 95,0 |
Массовая доля углекислого калия (К2CO3),% не более | 1,4 | 1,3 |
Массовая доля хлористого калия (КCl),% не более | 0,7 | 0,7 |
Массовая доля сульфатов (SO42-),% не более | 0,025 | 0,025 |
Массовая доля железа (Fe3+; Fe2+),% не более | 0,03 | 0,03 |
Массовая доля хлорноватокислого калия (KClO3),% не более | 0,1 | 0,05 |
Массовая доля натрия в пересчете на NaOH, % не более | 1,5 | 1,2 |
Массовая доля кальция(Ca2-),% не более | 0,01 | 0,01 |
Массовая доля алюминия (Al3+),% не более | 0,003 | 0,001 |
Массовая доля общего азота (N),% не более | 0,003 | 0,0005 |
Соответствует ГОСТ 9285-78. Продукт сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде и спирте.
Область применения гидроокиси калия
Калий едкий применяется для производства удобрений, синтетического каучука, электролитов для аккумуляторов, реактивов, ксантогенатов, солей, в медицинской промышленности и в других отраслях хозяйства.