Описание
Упаковка: барабан
Производство: Украина / Россия
Паспорт качества (ГИАП-8С никелевый)
Показатель | Норма | Факт |
Внешний вид | цилиндры серого цвета | соответствует |
Размеры гранул | 15,0ммх15,0мм | соответствует |
Насыпная плотность, кг/л не более | 1,0-1,4 | 1,22 |
Механическая прочность, МПа не менее | 18 | 30 |
Массовая доля боя и мелочи, % не более | 2,0 | 0,8 |
Массовая доля никеля в пересчете на NiO, % не более | 6,0-10,0 | 7,7 |
Массовая доля деформированных гранул, % не более | 6,0 | 2,4 |
Массовая доля серы в пересчете на SO3, % не более | 0,005 | 0,003 |
Термостойкость: число теплосмен от 1200оС до комнатной температуры на воздухе без разрушения гранул | 20 | 20 |
Активность: остаточное содержание метана при конверсии с водяным паром природного газа при соотношении ПАР:ГАЗ=2:1 и объемной скорости 6000 ч-1, % не более : 500оС 800оС |
35,0 1,0 |
25,0 0,0 |
Соответствует ТУ У 6-04687873.044-98.
Область применения катализатора
Предназначен для конверсии газообразных углеводородов.