Описание
Упаковка: мешок 25 кг
Производвтво: Польша / Россия / Украина
Паспорт качества (сода каустическая)
Показатель | Норма | Факт |
Внешний вид | чешуированная масса белого цвета | соответствует |
Массовая доля основного вещества (NaOH),% не менее | 97,0 | 98,3 |
Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3),% не более | 1,50 | 0,02 |
Массовая доля хлористого натрия (NaCl),% не более | 0,04 | 0,029 |
Массовая доля кремнекислоты (SiO32-),% не более | 0,02 | 0,006 |
Массовая доля сульфатов (SO42-),% не более | 0,02 | 0,006 |
Массовая доля фосфатов (PO43-),% не более | 0,01 | 0,003 |
Массовая доля кальция и магния (Ca2+; Mg2+),% не более | 0,06 | 0,001 |
Массовая доля калия (K+),% не более | 0,01 | 0,001 |
Массовая доля железа (Fe3+; Fe2+),% не более | 0,002 | 0,001 |
Массовая доля алюминия (Al3+),% не более | 0,01 | 0,0001 |
Массовая доля общего азота (N),% не более | 0,001 | 0,0005 |
Соответствует ГОСТ 2263-79. Продукт сильно гигроскопичен, хорошо растворим в воде и спирте.
Область применения соды каустической
Сода каустическая применяется в химической, легкой промышленности, а также в производстве бумаги, мыла, искусственного волокна и др.; для очистки нефти и масла, как осушающий агент для газов и органических жидкостей; водные растворы применяются в качестве электролитов, как моющее средство в пищевой и других отраслях промышленности.